Sady Oporów · Oporów
Mieszkanie OP A.2.03
2 pokoje, 43,66 m², 2. piętro. Ekspozycja: północ, zachód.
Przesuń rzut w bok, aby zobaczyć całość.
Pomieszczenia
| Pomieszczenie | Wymiary | Powierzchnia |
|---|---|---|
| Salon z aneksem | 4,40 × 4,00 m | 17,60 m² |
| Sypialnia | 3,00 × 4,00 m | 12,00 m² |
| Przedpokój | 4,40 × 1,90 m | 8,36 m² |
| Łazienka | 3,00 × 1,90 m | 5,70 m² |
| Razem | 43,66 m² |
Podobne mieszkania w tej inwestycji
Zapytanie
Zapytaj o lokal OP A.2.03.
Numer lokalu i inwestycja są już wybrane w formularzu. Doradca przygotuje rzut, harmonogram i wzór umowy.